| Renners database 1868 - 2025 R. Keuss (c) 44761 wielrenners uit 149 landen en 8738 teams. |
||
| Overzicht teams: | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Overzicht renners: | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| U kunt ook zoeken op naam (*min. 3 karakters), jaartal en land van afkomst. | ||
| 2421 resultaten gevonden | ||
| Achternaam | Voornaam | Land |
| L'hoest | Michel | BELGIE |
| L'hoir | Manu | BELGIE |
| L'hoste | Fernand | ZWITSERLAND |
| L'hoste | Ferdinand | ZWITSERLAND |
| L'hote | Nicolas | FRANKRIJK |
| L'hote | Constant | FRANKRIJK |
| L'hote | Antoine | FRANKRIJK |
| L'huillier | Regis | FRANKRIJK |
| La Cioppa | Silvestro | ITALIE |
| La Grave | Dorian | FRANKRIJK |
| La Grouw | Jan | NEDERLAND |
| La Rocca | Giovanni | ITALIE |
| La Rosa | Letterio | ITALIE |
| La Rotonda | Paolo | ITALIE |
| La Roye | Jan | BELGIE |
| La Valle | Ettore | ITALIE |
| Laanemae | Erki | ESTLAND |
| Laas | Martin | ESTLAND |
| Labaere | Willem | BELGIE |
| Labarta | Jose-Luis | SPANJE |
| Labbe | Arnaud | FRANKRIJK |
| Labbe | Alexander | BELGIE |
| Labbe | Kenny | U S A |
| Labbrozzi | Francesco | ITALIE |
| Labelva | Carlo | ITALIE |
| Laberge | James | U S A |
| Labertonniere | Jean | FRANKRIJK |
| Labeylie | Andre | FRANKRIJK |
| Labib - Shotorban | Ali | IRAN |
| Laboa | Antonio | SPANJE |
| Laborde | Edmond | FRANKRIJK |
| Laborie | Christophe | FRANKRIJK |
| Labourdette | Bernard | FRANKRIJK |
| Labrador | Jose-Luis | SPANJE |
| Labric | Roger | FRANKRIJK |
| Labrosse | Jordan | FRANKRIJK |
| Labrosse | Josef | BELGIE |
| Labrouille | Daniel | FRANKRIJK |
| Laburu | Tomas | SPANJE |
| Laca | Martin | SPANJE |
| Lacaille | Donald | GROOT BRITTANNIE |
| Lach | Stephane | FRANKRIJK |
| Lach | Kamil | POLEN |
| Lachaise | Emile | FRANKRIJK |
| Lachance | Jean-Michel | CANADA |
| Lachat | Georges | FRANKRIJK |
| Lacher | Alois | ZWITSERLAND |
| Lachmann | Kim | DUITSLAND |
| Laciak | Martin | TSJECHIE |
| Lacolle | Roger | FRANKRIJK |
| Lacombe | Roland | FRANKRIJK |
| Lacombe | Kevin | CANADA |
| Laconi | Antonio | ITALIE |
| Lacot | Raymond | FRANKRIJK |
| Lacoudre | Henri | FRANKRIJK |
| Lacour | Marcel | BELGIE |
| Lacquehay | Charles | FRANKRIJK |
| Lacressonniere | Vincent | FRANKRIJK |
| Lacroix | Clovis | FRANKRIJK |
| Lacroix | Albert | BELGIE |
| Lacroix | Tim | NEDERLAND |
| Lacroix | Achille | FRANKRIJK |
| Lacroix | Rene | DUITSLAND |
| Laczniak | Krzystof | POLEN |
| Ladagnous | Mathieu | FRANKRIJK |
| Ladalex | Pierre | FRANKRIJK |
| Ladang | Miguel | BELGIE |
| Ladd | Peter | AUSTRALIE |
| Laddomada | Michele | ITALIE |
| Lademann | Christian | DUITSLAND |
| Ladenius | Jan | NEDERLAND |
| Ladewig - Quadri | Renan | BRAZILIE |
| Ladino - Vega | Gregorio | COLOMBIA |
| Ladner | Patrick | OOSTENRIJK |
| Ladner | Matthias | OOSTENRIJK |
| Ladngern | Peerapong | THAILAND |
| Ladosz | Michal | POLEN |
| Ladron | Theodore | FRANKRIJK |
| Ladron - De Guevarra | Rafael | SPANJE |
| Laegeler | Stephan | DUITSLAND |
| Laengen | Vegard-Stake | NOORWEGEN |
| Laengen | Oystein-Stake | NOORWEGEN |
| Laengen - Stake | Oystein | NOORWEGEN |
| Laeremans | Paul | BELGIE |
| Laeremans | Bart | BELGIE |
| Laeremans | Alain | BELGIE |
| Laeser | Charles | ZWITSERLAND |
| Lafalla | Adem | ALGERIJE |
| Lafargue | Quintin | FRANKRIJK |
| Lafargue | Hubert | FRANKRIJK |
| Lafargue | Roger | FRANKRIJK |
| Lafay | Victor | FRANKRIJK |
| Lafenetre | Felix | FRANKRIJK |
| Lafferty | Peter | AUSTRALIE |
| Laffitte | Andre | FRANKRIJK |
| Lafis | Michel | ZWEDEN |
| Laforest | Maurice | FRANKRIJK |
| Laforgue | Robert | FRANKRIJK |
| Lafosse | Victor | FRANKRIJK |
| Lafosse | Rene | FRANKRIJK |
| Lafoucriere | Roger | FRANKRIJK |
| Lafourcade | Francois | FRANKRIJK |
| Lafourcade | Ferdinand | FRANKRIJK |
| Lafourcade | Edouard | FRANKRIJK |
| Lafourcade | Georges | FRANKRIJK |
| Lafranchi | Carlo (Laugenthal) | ZWITSERLAND |
| Lafranchi | Carlo (Altdorf) | ZWITSERLAND |
| Lafranchi | Renato | ZWITSERLAND |
| Lafuente - Olaguibel | Andoni | SPANJE |
| Lagab | Azzedine | ALGERIJE |
| Lagana | Sergio | ITALIE |
| Laganier | Albert | FRANKRIJK |
| Lagasco | Silvio | ITALIE |
| Lagasse | Pierre | FRANKRIJK |
| Laghi | Renato | ITALIE |
| Lagkuti | Sergiy | OEKRAINE |
| Lagneau | Frederic | BELGIE |
| Lago | Marc-Ryan | FILIPPIJNEN |
| Lagomarsino | Dario | ITALIE |
| Lagosteno | Francesco | ITALIE |
| Lagouche | Lucien | FRANKRIJK |
| Lagrange | Pierre | FRANKRIJK |
| Lagrange | Roger | BELGIE |
| Lagree | Adrien | FRANKRIJK |
| Laguia - Martinez | Jose-Luis | SPANJE |
| Laguna | Ismael-Fernando | ARGENTINIE |
| Laguna | Enrique | SPANJE |
| Laguna - Garcia | Oscar | SPANJE |
| Lagutin | Sergey | OEZBEKISTAN |
| Laguzzi | Mario | ITALIE |
| Lah | Gregor | SLOVENIE |
| Lahav | Omer | ISRAEL |
| Lahaye | Jef | NEDERLAND |
| Lahaye | Francois | FRANKRIJK |
| Lahcen | El Mejdoubi | MAROKKO |
| Lahm | Erik | DENEMARKEN |
| Lahmer | Kim | DUITSLAND |
| Lahoz | Jose | SPANJE |
| Lahsaini | Mouhsine | MAROKKO |
| Lai | Kuan-Hua | TAIWAN |
| Lai | Jiunn-Yan | TAIWAN |
| Lai | Chun-Yan | HONGKONG |
| Lai | Chun-Kin | HONGKONG |
| Laib | Simon | DUITSLAND |
| Laidlaw | Kenneth | GROOT BRITTANNIE |
| Laidler | Adrian | AUSTRALIE |
| Laidoun | Julien | FRANKRIJK |
| Laine | Owen | U S A |
| Laine | Maurice | FRANKRIJK |
| Lair | Leon | FRANKRIJK |
| Laiseka - Jaio | Roberto | SPANJE |
| Laisne | Michel | FRANKRIJK |
| Laisne | Maurice | FRANKRIJK |
| Laitem | Harm | BELGIE |
| Laito | Bob | U S A |
| Laize | Georges | FRANKRIJK |
| Laizer | Richard | TANZANIA |
| Lajcha | Juraj | SLOWAKIJE |
| Lajoie | Noel | FRANKRIJK |
| Lajoinie | Paul | FRANKRIJK |
| Lajus | Charles | FRANKRIJK |
| Lakasek | Irwandie | MALEISIE |
| Lakata | Alban | OOSTENRIJK |
| Lakatosh | Andy | U S A |
| Lake | Sean | AUSTRALIE |
| Lakeman | Henk | NEDERLAND |
| Lakhdar | Amar | ALGERIJE |
| Lales | Raymond | FRANKRIJK |
| Lalle | Angelo | ITALIE |
| Lallement | Francois | FRANKRIJK |
| Lallement | Fernand | FRANKRIJK |
| Lallouchi | Ismain | ALGERIJE |
| Lallouchi | Ismail | ALGERIJE |
| Lallouet | Michel | FRANKRIJK |
| Lalonde | Jesse | U S A |
| Laloni | Matteo | ITALIE |
| Lalouette | Kevin | FRANKRIJK |
| Lalouette | Eric | FRANKRIJK |
| Laloup | Georges | BELGIE |
| Laloux | Guillaume | FRANKRIJK |
| Laloyau | Marcel | FRANKRIJK |
| Lam | Kai-Tsun | HONGKONG |
| Lam - Zamora | Arquimedes | MEXICO |
| Lamaille | Christopher | FRANKRIJK |
| Lamande | Andre | FRANKRIJK |
| Lamanna | Pasquale | ITALIE |
| Lamarre | Sony | FRANKRIJK |
| Lamb | Richard-William | AUSTRALIE |
| Lamb | Michael | CANADA |
| Lamb | Ross | GROOT BRITTANNIE |
| Lambarri | Matias | SPANJE |
| Lambert | Alfons | BELGIE |
| Lambert | Pieter | ZUID AFRIKA |
| Lambert | Gerry | AUSTRALIE |
| Lambert | Albert | BELGIE |
| Lambert | Pierre | BELGIE |
| Lambert | Connor | IERLAND |
| Lambert | Modeste | BELGIE |
| Lambert | Armand | BELGIE |
| Lambert | Keith | GROOT BRITTANNIE |
| Lambert - Lemay | Simon | CANADA |
| Lambert - Wetzel | Tom | FRANKRIJK |
| Lambertini | Attilio | ITALIE |
| Lambertini | Dino | ITALIE |
| Lamberts | Marcel | NEDERLAND |
| Lambet | Joseph | BELGIE |
| Lambie | Ashton | U S A |
| Lambiel | Emile | ZWITSERLAND |
| Lamblin | Charles | FRANKRIJK |
| Lamboeuf | Emile | FRANKRIJK |
| Lamboley | Jean-Jacques | FRANKRIJK |
| Lambolez | Pierre | FRANKRIJK |
| Lambot | Firmin | BELGIE |
| Lambot | Auguste | BELGIE |
| Lambotte | Louis | BELGIE |
| Lambrecht | Geo | FRANKRIJK |
| Lambrecht | Emiel | BELGIE |
| Lambrecht | Roger | BELGIE |
| Lambrecht | Bjorg | BELGIE |
| Lambrecht | Michiel | BELGIE |
| Lambrechts | Walter | BELGIE |
| Lambrechts | Florent | BELGIE |
| Lambrechts | Johan | BELGIE |
| Lambrechts | Jan | BELGIE |
| Lambrechts | Wim | BELGIE |
| Lambrechts | Gerard | BELGIE |
| Lambret | Antoine | FRANKRIJK |
| Lambrichs | Jan | NEDERLAND |
| Lamby | Julien | FRANKRIJK |
| Lameire | Marnix | BELGIE |
| Lameire | Gabriel | BELGIE |
| Lamera | Giosafette | ITALIE |
| Lamers | Jo | NEDERLAND |
| Lamers | Jacques | BELGIE |
| Lamertini | Dominique | FRANKRIJK |
| Lamghof | Paul | DUITSLAND |
| Lammertink | Steven | NEDERLAND |
| Lammertink | Maurits | NEDERLAND |
| Lammertink | Jos | NEDERLAND |
| Lammerts | Johan | NEDERLAND |
| Lamoisson | Morgan | FRANKRIJK |
| Lamon | Francesco | ITALIE |
| Lamon | Robert | BELGIE |
| Lamont | Cameron | NIEUW ZEELAND |
| Lamote | Ivan | BELGIE |
| Lamote | Camiel | BELGIE |
| Lamothe | Mathieu | FRANKRIJK |
| Lamouline | FRANKRIJK | |
| Lamouller | Loic | FRANKRIJK |
| Lamour | Claude | FRANKRIJK |
| Lamour | Victor | FRANKRIJK |
| Lampa | Corrado | ITALIE |
| Lampaert | Raoul | BELGIE |
| Lampaert | Georges | BELGIE |
| Lampaert | Pierre | BELGIE |
| Lampaert | Maurice | BELGIE |
| Lampaert | Yves | BELGIE |
| Lampaert | Gustave | BELGIE |
| Lampaggi | Piero | ITALIE |
| Lampater | Leif | DUITSLAND |
| Lampawong | Jay | FILIPPIJNEN |
| Lampert | Alois | LIECHTENSTEIN |
| Lamperti | Luke | U S A |
| Lampier | Steve | GROOT BRITTANNIE |
| Lampitelli | Sergio | ITALIE |
| Lampre | Maurice | FRANKRIJK |
| Lamproux | Bruno | FRANKRIJK |
| Lamure | Lucien | FRANKRIJK |
| Lamy | Fernand | FRANKRIJK |
| Lamy | Emile | FRANKRIJK |
| Lana | Bruno | ITALIE |
| Lana - Baquedano | Guillermo | SPANJE |
| Lancaster | Dave | GROOT BRITTANNIE |
| Lancaster | Brett | AUSTRALIE |
| Lance | Pascal | FRANKRIJK |
| Lanceleur | Ludovic | FRANKRIJK |
| Lancia | Zenone | ITALIE |
| Lancien | Frederic | FRANKRIJK |
| Lancien | Roger | FRANKRIJK |
| Lancionio | Olivo | ITALIE |
| Lanckaert | Walter | BELGIE |
| Lanconelli | Stefano | ITALIE |
| Landa | Knut | NOORWEGEN |
| Landa | Jose-Antonio | SPANJE |
| Landa | Andreas | NOORWEGEN |
| Landa | Oscar | NOORWEGEN |
| Landa - Meana | Mikel | SPANJE |
| Landa - Potxorrio | Nicolas | SPANJE |
| Landabaso | Valentin | SPANJE |
| Landaluce | Jose-Maria | SPANJE |
| Landaluze - Intxaurraga | Inigo | SPANJE |
| Landbo | Mads | DENEMARKEN |
| Landen | Matthew | U S A |
| Lander | Sebastian | DENEMARKEN |
| Landeras | Antonio | SPANJE |
| Landes | Rene | FRANKRIJK |
| Landi | Marco | ITALIE |
| Landi | Bruno | ITALIE |
| Landi | Aimone | ITALIE |
| Landi | Nicola | ITALIE |
| Landini | Mauro | ITALIE |
| Landis | Floyd | U S A |
| Lando | Nicholas | U S A |
| Landon | Adolphe | FRANKRIJK |
| Landoni | Rinaldo | ITALIE |
| Landoni | Gabriele | ITALIE |
| Landrie | Jurgen | BELGIE |
| Landrieux | Georges | FRANKRIJK |
| Landrieux | Charles | BELGIE |
| Landrieux | Aime | FRANKRIJK |
| Landrockx | Walter | DUITSLAND |
| Lands | Dave | U S A |
| Landsheer | Jerome | BELGIE |
| Landstrom | Johan | ZWEDEN |
| Landuyt | Jan | BELGIE |
| Landuyt | Antoon | BELGIE |
| Landzaat | Henk | NEDERLAND |
| Lane | Ryan | U S A |
| Lane | Patrick | AUSTRALIE |
| Lane | Des | AUSTRALIE |
| Lane - Welsh | Tali | AUSTRALIE |
| Lanfranchi | Paolo | ITALIE |
| Lanfredi | Vincenzo | ITALIE |
| Lanfredi | Arturo | ITALIE |
| Lang | Martin | DUITSLAND |
| Lang | Richard | AUSTRALIE |
| Lang | Hans | ZWITSERLAND |
| Lang | Pirmin | ZWITSERLAND |
| Lang | Gus | AUSTRALIE |
| Lang | Sebastian | DUITSLAND |
| Lang | Paul | OOSTENRIJK |
| Lang | Czeslav | POLEN |
| Lang | Robert | ZWITSERLAND |
| Langarica - Lizasoain | Dalmacio | SPANJE |
| Langat | Geoffrey-Kiprotich | KENIA |
| Langaza | Ramon | SPANJE |
| Langballe | Johan-Tiedemann | DENEMARKEN |
| Langde | Rawindra | INDIA |
| Lange | Richard | AUSTRALIE |
| Lange | Hans | DUITSLAND |
| Lange | Michael | U S A |
| Lange | Cory | CANADA |
| Lange | Wessel | NEDERLAND |
| Lange | Malcolm | ZUID AFRIKA |
| Lange | Colby | U S A |
| Lange | Tyler | ZUID AFRIKA |
| Lange | Lucien | FRANKRIJK |
| Lange | Coby | U S A |
| Langella | Anthony | FRANKRIJK |
| Langella | Lenaic | FRANKRIJK |
| Langellotti | Victor | MONACO |
| Langelotti | Victor | MONACO |
| Langenegger | Hans | ZWITSERLAND |
| Langerijs | Hans | NEDERLAND |
| Langeveld | Sebastiaan | NEDERLAND |
| Langhoff | Paul | DUITSLAND |
| Langlade | Pierre | FRANKRIJK |
| Langlais | Ernest | FRANKRIJK |
| Langlands | Marc | NIEUW ZEELAND |
| Langley | Colin | GROOT BRITTANNIE |
| Langley | Russ | U S A |
| Langlois | Bruno | CANADA |
| Langouet | Emile | FRANKRIJK |
| Langrenay | Maurice | FRANKRIJK |
| Langworthy | Matt | GROOT BRITTANNIE |
| Lanhove | Milan | BELGIE |
| Lanna | Lucio | ITALIE |
| Lanners | Jacques | FRANKRIJK |
| Lannoo | Paul | BELGIE |
| Lannoy | Leon | FRANKRIJK |
| Lanssens | Maurice | BELGIE |
| Lanssens | Hector | BELGIE |
| Lanssens | Carlos | BELGIE |
| Lanteri | Paulin | FRANKRIJK |
| Lantz | Michael | U S A |
| Lanz | Hans | ZWITSERLAND |
| Lanzafame | Mario | ITALIE |
| Lanzani | Carducci | ITALIE |
| Lanzani | Ercole | ITALIE |
| Lanzano | Alessio | ITALIE |
| Lanzoni | Alberto-Luca | ITALIE |
| Lanzoni | Giuseppe | ITALIE |
| Lanzoni | Antonio | ITALIE |
| Lapa | Konrad | POLEN |
| Lapage | Lorenzo | BELGIE |
| Lapage | Nicolas | BELGIE |
| Lapalud | Gregory | FRANKRIJK |
| Lapasshe | Goswin | BELGIE |
| Lapebie | Serge | FRANKRIJK |
| Lapebie | Roger | FRANKRIJK |
| Lapebie | Guy | FRANKRIJK |
| Lapebie | Christian | FRANKRIJK |
| Lapeira | Paul | FRANKRIJK |
| Lapere | Camille | BELGIE |
| Lapins | Gusts | ESTLAND |
| Lapinsky | Artur | DUITSLAND |
| Lapize | Octave | FRANKRIJK |
| Laplume | Raymond | BELGIE |
| Lapointe | Hugues | CANADA |
| Laporte | Joe | CANADA |
| Laporte | Jim | U S A |
| Laporte | Christophe | FRANKRIJK |
| Lapree | Auguste | FRANKRIJK |
| Laptev | Savelli | RUSLAND |
| Laptev | Saveelii | RUSLAND |
| Lapthorne | Darren | AUSTRALIE |
| Lara - Arjonilla | Jose-Carlos | SPANJE |
| Lara - Carbajal | Francisco | MEXICO |
| Lara - Galindo | Mario | SPANJE |
| Lara - Gallo | Marcos | COLOMBIA |
| Lara - Ruiz | Francisco-Jose | SPANJE |
| Larazolla | Raoul | U S A |
| Larcombe | David | AUSTRALIE |
| Larcombe | Tom | AUSTRALIE |
| Lardenois | Marceau | FRANKRIJK |
| Lardillier | Romain | FRANKRIJK |
| Largeau | Jean-Claude | FRANKRIJK |
| Largo - Largo | Daniel-Alejandro | COLOMBIA |
| Largo - Quintero | Luis-Alberto | COLOMBIA |
| Lari | Alfonso | ITALIE |
| Larios | Gaston | MEXICO |
| Laris | Michel | SLOWAKIJE |
| Larizza | Giovanni | ITALIE |
| Larkin | Tim | U S A |
| Larmet | Ilan | FRANKRIJK |
| Laroche | Sebastien | FRANKRIJK |
| Laroche | Fred | AUSTRALIE |
| Larose | Norbert | FRANKRIJK |
| Larose | Eugene | FRANKRIJK |
| Larouche | Jean-Francois | CANADA |
| Laroy | Jean | BELGIE |
| Laroye | Jan | BELGIE |
| Larpe | Mickael | FRANKRIJK |
| Larpe | Michel | FRANKRIJK |
| Larrabide | Tomas | SPANJE |
| Larrabide | Jose | SPANJE |
| Larragain | Esteban | SPANJE |
| Larralde - Alzugarai | Joseba | SPANJE |
| Larramendi | Antonio | SPANJE |
| Larranaga | Joaquim | SPANJE |
| Larranaga | Eusebio | SPANJE |
| Larrauri | Luis | SPANJE |
| Larrauri | Victoriano | SPANJE |
| Larraya | Sabino | SPANJE |
| Larraya | Benito | SPANJE |
| Larrayoz | Basilio | SPANJE |
| Larrea | Jose-Luis | SPANJE |
| Larrinaga | Julian | SPANJE |
| Larrinaga | Jose-Luis | SPANJE |
| Larrinaga - Manuga | Pedro | SPANJE |
| Larrinaga - Muguruza | Jon | SPANJE |
| Larrinoa | Juan | SPANJE |
| Larrouy | Paul | FRANKRIJK |
| Larsen | Richard | ZWEDEN |
| Larsen | Brian | DENEMARKEN |
| Larsen | Idoff | DENEMARKEN |
| Larsen | Nicolay-Bo | DENEMARKEN |
| Larsen | Stig | DENEMARKEN |
| Larsen | Felix-Fog-Holst | DENEMARKEN |
| Larsen | Kasper-Skjonnemann | DENEMARKEN |
| Larsen | Poul-Erik | DENEMARKEN |
| Larsen | Torjus | NOORWEGEN |
| Larsen | Andreas | DENEMARKEN |
| Larsen | Henning-Robert | DENEMARKEN |
| Larsen | Morten | DENEMARKEN |
| Larsen | Steve | U S A |
| Larsen | Erik | DENEMARKEN |
| Larsen | John | DENEMARKEN |
| Larsen | Orla | DENEMARKEN |
| Larsen | Tobias | NOORWEGEN |
| Larsen | Allan | DENEMARKEN |
| Larsen | Frederik-Krojh | NOORWEGEN |
| Larsen | Michael-Smith | DENEMARKEN |
| Larsen | Sebastian-Kirkedam | NOORWEGEN |
| Larsen | Casper-Degn | DENEMARKEN |
| Larsen | Jacob | DENEMARKEN |
| Larsen | Niklas | DENEMARKEN |
| Larsen | Thomas | NOORWEGEN |
| Larsen | Finn-Erik | DENEMARKEN |
| Larsen | Mathias-Alexander | DENEMARKEN |
| Larson | Daniel | U S A |
| Larson | Eric | U S A |
| Larsonneur | Antoine | FRANKRIJK |
| Larsson | David | ZWEDEN |
| Larsson | Linus | ZWEDEN |
| Larsson | Gustav-Erik | ZWEDEN |
| Lartigue | Maurice | FRANKRIJK |
| Larwin | Carl | OOSTENRIJK |
| Larzabal | Isidro | SPANJE |
| Lasa | Manuel-Maria | SPANJE |
| Lasa - Larraya | Gaizka | SPANJE |
| Lasa - Lizarraga | Ailetz | SPANJE |
| Lasa - Orguia | Miguel-Maria | SPANJE |
| Lasa - Orguia | Jose-Manuel | SPANJE |
| Lasaga | Rafael | SPANJE |
| Lasak | Matej | TSJECHIE |
| Lasalle | Georg | DUITSLAND |
| Lasbordes | Jean | FRANKRIJK |
| Lasca | Francesco | ITALIE |
| Lascoutounaux | Victor | FRANKRIJK |
| Lascurain | Jose | SPANJE |
| Lasinis | Venantas | LITOUWEN |
| Lasis | Normunds | LETLAND |
| Laskay | Brett | AUSTRALIE |
| Laskey | Leon | AUSTRALIE |
| Lasne | Marcel | FRANKRIJK |
| Lasota | Damian | POLEN |
| Lassartigue | A | FRANKRIJK |
| Lassauce | Claude | ZWITSERLAND |
| Lassausse | Roland | FRANKRIJK |
| Lasser | Franz-Josef | OOSTENRIJK |
| Lassiter | Jack | U S A |
| Lasson | Edmond | BELGIE |
| Last | Tom | GROOT BRITTANNIE |
| Last | Roger | BELGIE |
| Last | Geoff | AUSTRALIE |
| Lastra - Martinez | Jonathan | SPANJE |
| Lastras - Garcia | Pablo | SPANJE |
| Lasuen | Juan-Cruz | SPANJE |
| Lasurdi | Matteo | ITALIE |
| Laszkiewiecz | Mariusz | POLEN |
| Laszlo | Peter | ROEMENIE |
| Laszlo | Attila | HONGARIJE |
| Latasa - Lasa | David | SPANJE |
| Latessa | F | ITALIE |
| Latham | Pete | NIEUW ZEELAND |
| Latham | Chris | GROOT BRITTANNIE |
| Latil | Alexandre | FRANKRIJK |
| Latini | Armando | ITALIE |
| Latkowski | Dawid | POLEN |
| Latocha | Adrian | DUITSLAND |
| Laton | Eryk | POLEN |
| Latone | Rene | FRANKRIJK |
| Latorre | Antoine | FRANKRIJK |
| Latouche | Normann | FRANKRIJK |
| Latour | Pierre-Roger | FRANKRIJK |
| Latreille | Eugene | CANADA |
| Latta | Harold | AUSTRALIE |
| Lattanzi | Guido | ITALIE |
| Lattuada | Pietro | ITALIE |
| Latz | Phil | AUSTRALIE |
| Lau | Wan-Hei | HONGKONG |
| Lau | Wan-Yau-Victor | HONGKONG |
| Lau | Kwong | HONGKONG |
| Lau | Wan-Yau--Vincent | HONGKONG |
| Lau | King-Nin | HONGKONG |
| Lau | Wan-Hei-Victor | HONGKONG |
| Lau | Joseph | HONGKONG |
| Lau | Wan-Yau-Vincent | HONGKONG |
| Laudi | Luca | ITALIE |
| Lauener | Alain | ZWITSERLAND |
| Lauge | Mike | DENEMARKEN |
| Lauk | Lucien | FRANKRIJK |
| Lauk | Karl-Patrick | ESTLAND |
| Lauk | Jean | FRANKRIJK |
| Lauk | Rene | FRANKRIJK |
| Lauke | Ronny | DUITSLAND |
| Laukka | Joona | FINLAND |
| Laule | Janusch | ZWITSERLAND |
| Laumonier | Auguste | FRANKRIJK |
| Launoy | Firmin | BELGIE |
| Lauper | Reto | ZWITSERLAND |
| Lauppi | Heinz | ZWITSERLAND |
| Lauppi | Hans | ZWITSERLAND |
| Lauppi | Gustav | ZWITSERLAND |
| Lauppi | Adolf | ZWITSERLAND |
| Lauraire | Philippe | FRANKRIJK |
| Laurance | Franck | FRANKRIJK |
| Laurance | Axel | FRANKRIJK |
| Laurans | Theo | FRANKRIJK |
| Laure | Armand | FRANKRIJK |
| Lauredi | Nello | FRANKRIJK |
| Laurens | Marcel | BELGIE |
| Laurent | Marcel | FRANKRIJK |
| Laurent | Ferdinand | BELGIE |
| Laurent | Thierry | FRANKRIJK |
| Laurent | Christophe | FRANKRIJK |
| Laurent | Michel | FRANKRIJK |
| Laurent | Adam | U S A |
| Laurentrop | Jean | BELGIE |
| Lauri | Angelo | ITALIE |
| Lauria | Mirko | ITALIE |
| Laurie | John | AUSTRALIE |
| Laurinavicius | Titas | LITOUWEN |
| Lauritzen | Dag-Otto | NOORWEGEN |
| Laursen | Ib | DENEMARKEN |
| Lauryssen | Yorben | BELGIE |
| Laus | Attilio | ITALIE |
| Lausberg | Soren-Yves | DUITSLAND |
| Lausberg | Rene | DUITSLAND |
| Lauscha | Georg | OOSTENRIJK |
| Lauscha | Rudolf sr | OOSTENRIJK |
| Lauscha | Rudolf jr | OOSTENRIJK |
| Lauscha | Robert | OOSTENRIJK |
| Laushkin | Lev | RUSLAND |
| Laustsen | Jesper | DENEMARKEN |
| Lauvrys | Jos | BELGIE |
| Lauwereys | Kristoff | BELGIE |
| Lauwers | Constant | BELGIE |
| Lauwers | Jan | BELGIE |
| Lauwers | Bertus | NEDERLAND |
| Lauwers | Willy | BELGIE |
| Lauwers | Henri | BELGIE |
| Lauwers | Andre | BELGIE |
| Lauwers | Valentijn | BELGIE |
| Lauwers | Danny | BELGIE |
| Lauwers | Alfons | BELGIE |
| Lauwers | Stan | BELGIE |
| Lauze | Maurice | ALGERIJE |
| Lavagna | Auguste | FRANKRIJK |
| Lavainne | Christophe | FRANKRIJK |
| Laval | Joseph | FRANKRIJK |
| Laval | Lucien | FRANKRIJK |
| Lavalade | Georges | FRANKRIJK |
| Lavalade | Daniel | FRANKRIJK |
| Lavalette | Louis | FRANKRIJK |
| Lavallee | Alexandre | CANADA |
| Lavannier | Andre | FRANKRIJK |
| Lavarinhas | Rui | PORTUGAL |
| Lavaux | Marcel | BELGIE |
| Lavazza | Mario | ITALIE |
| Lavenu | Vincent | FRANKRIJK |
| Laverack | Edward | GROOT BRITTANNIE |
| Laverde - Jimenez | Luis-Felipe | COLOMBIA |
| Laverde - Velez | Ruben-Dario | COLOMBIA |
| Laverick | Joe | GROOT BRITTANNIE |
| Laversin | Boris | FRANKRIJK |
| Lavery | Philip | IERLAND |
| Laveur - Pedoux | Jerome | FRANKRIJK |
| Lavi | Dvir | ISRAEL |
| Lavieu | Antoine | FRANKRIJK |
| Lavigne | Maurice | FRANKRIJK |
| Lavin - Martinez | Ibon | SPANJE |
| Lavina | Amulio | ITALIE |
| Lavis | Vital | BELGIE |
| Lavoncourt | Guillaume | FRANKRIJK |
| Lavrenenko | Sergey | KAZACHSTAN |
| Lavrentyev | Anton | KAZACHSTAN |
| Lavric | Martin | SLOVENIE |
| Law | Scott | AUSTRALIE |
| Law | Kwun-Wan | HONGKONG |
| Lawes | Andrew | AUSTRALIE |
| Lawler | Jesse | U S A |
| Lawless | Chris | GROOT BRITTANNIE |
| Lawley | Steven | GROOT BRITTANNIE |
| Lawrence | Percy | U S A |
| Lawrence | Aiden | GROOT BRITTANNIE |
| Lawrie | Bill | AUSTRALIE |
| Lawrie | John | AUSTRALIE |
| Lawson | Tim | GROOT BRITTANNIE |
| Lawson | Elias | U S A |
| Lawson | Richard | NIEUW ZEELAND |
| Lawson | Darren | AUSTRALIE |
| Lawson | Ken | AUSTRALIE |
| Lawson | Ivar | U S A |
| Lawton | Henry | GROOT BRITTANNIE |
| Laya - Seoane | Carles | ANDORRA |
| Laye | Elie | FRANKRIJK |
| Layrac | Gabriel | FRANKRIJK |
| Layton | Cameron | AUSTRALIE |
| Laza | Viktor | SERVIE & MONTENEGRO |
| Laza | Pascual | SPANJE |
| Lazar | Petr | TSJECHIE |
| Lazar | Nandor | ROEMENIE |
| Lazaretto | Jean | FRANKRIJK |
| Lazarides | Apo | FRANKRIJK |
