| Renners database 1868 - 2025 R. Keuss (c) 44761 wielrenners uit 149 landen en 8738 teams. |
||
| Overzicht teams: | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| Overzicht renners: | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |
| U kunt ook zoeken op naam (*min. 3 karakters), jaartal en land van afkomst. | ||
| 2655 resultaten gevonden | ||
| Achternaam | Voornaam | Land |
| Gaal | Simon | DENEMARKEN |
| Gaarde | Peter | DENEMARKEN |
| Gabard | Claude | FRANKRIJK |
| Gabard | Albert | FRANKRIJK |
| Gabay | Guy | ISRAEL |
| Gabba | Louis | FRANKRIJK |
| Gabburo | Davide | ITALIE |
| Gabelica | Lauren | DUITSLAND |
| Gabelica | Laurin | DUITSLAND |
| Gabell | Jack | U S A |
| Gabelli | Giovan-Batista | ITALIE |
| Gabelloni | Matteo | ITALIE |
| Gaber | Martin | DUITSLAND |
| Gabiano | Elso | ITALIE |
| Gabicagogeascoa - Billa | Francisco | SPANJE |
| Gaborias | Fernand | FRANKRIJK |
| Gaboriaud | Andre | FRANKRIJK |
| Gabory | Julien | FRANKRIJK |
| Gabrick | David | U S A |
| Gabriel | Willy | DUITSLAND |
| Gabriel | Timothe | FRANKRIJK |
| Gabriel | Frederic | FRANKRIJK |
| Gabriel - Baena | Brayan | BRAZILIE |
| Gabriele | Francesco | ITALIE |
| Gabrielleschi | Massimo | ITALIE |
| Gabrielli | Virgine | ITALIE |
| Gabrielli | Angiolo | ITALIE |
| Gabrovski | Ivailo | BULGARIJE |
| Gachet | Francois | FRANKRIJK |
| Gachignard | Thomas | FRANKRIJK |
| Gachon | Pierre | CANADA |
| Gachon | Louis | CANADA |
| Gaday - Orozco | Lucas-Manuel | ARGENTINIE |
| Gaday - Orozco | Julian-Paulo | ARGENTINIE |
| Gadda | Fabio | ITALIE |
| Gaddy | Spencer | U S A |
| Gade | Mathias-Jacobsen | DENEMARKEN |
| Gademan | Sam | NEDERLAND |
| Gadenz | Daniele | ITALIE |
| Gadeo - Fernandez | Dario | SPANJE |
| Gadgaard | Morten | DENEMARKEN |
| Gadou | Laurent | CANADA |
| Gadret | John | FRANKRIJK |
| Gaede | Erwin | WEST DUITSLAND |
| Gaelens | Julien | BELGIE |
| Gaeremyn | Oscar | BELGIE |
| Gaffney | Larry | U S A |
| Gaffuri | Carlo | ITALIE |
| Gaffurini | Nicola | ITALIE |
| Gaggero | Stefano | ITALIE |
| Gaggioli | Roberto | ITALIE |
| Gaggioli | Luciano | ITALIE |
| Gagliardi | Riccardo | ITALIE |
| Gagliardini | Bartolomeo | ITALIE |
| Gagne | Julien | CANADA |
| Gagne | Emmanuel | CANADA |
| Gagnier | Patrick | FRANKRIJK |
| Gagnon | Samuel | CANADA |
| Gago - Goncalves | Carlos-Leonel | PORTUGAL |
| Gahemba | Barnabe | RWANDA |
| Gahramanli | Kanan | AZERBAIDZJAN |
| Gahy | Frans | BELGIE |
| Gaia | Michele | ITALIE |
| Gaiardoni | Sante | ITALIE |
| Gaida | Primo | ZWITSERLAND |
| Gaida | Alfred | WEST DUITSLAND |
| Gaido | Matteo | ITALIE |
| Gaignard | Roger | FRANKRIJK |
| Gaigne | Dominique | FRANKRIJK |
| Gaikwad | Raja | INDIA |
| Gaillard | Mrlon | FRANKRIJK |
| Gaillard | Marlon | FRANKRIJK |
| Gaille | Eugene | ZWITSERLAND |
| Gaillot | Gerard | FRANKRIJK |
| Gaillot | Andre | FRANKRIJK |
| Gaimon | Phillip | U S A |
| Gainche | Louis | FRANKRIJK |
| Gainche | Jean | FRANKRIJK |
| Gainza - Rodriguez | Alejandro | SPANJE |
| Gaioni | Mario | ITALIE |
| Gaiz | Haitam | MAROKKO |
| Gajakas | Madhukar | INDIA |
| Gajanan | Balkrishna | INDIA |
| Gajdosik | Stefan | SLOWAKIJE |
| Gajdula | Marek | SLOWAKIJE |
| Gajdulewicz | Mateusz | POLEN |
| Gajek | Artur | DUITSLAND |
| Gajicic | Sasa | JOEGOSLAVIE |
| Gajoni | Giacomo | ITALIE |
| Gakens | Tony | BELGIE |
| Gal | Ryan | NEDERLAND |
| Galadini | Achille | ITALIE |
| Galaretta - Lazaro | Carlos | SPANJE |
| Galarreta - Ugarte | David | SPANJE |
| Galassi | Enrico | ITALIE |
| Galateau | Fabien | FRANKRIJK |
| Galateau | Gabriel | FRANKRIJK |
| Galati | Vincenzo | ITALIE |
| Galatini | Alessandro | ITALIE |
| Galazzi | Felice | ITALIE |
| Galbai | Giuseppe | ITALIE |
| Galbiati | Cesare | ITALIE |
| Galbiati | Mario | ITALIE |
| Galbiati | Alfredo | ITALIE |
| Galbiati | Luigi | ITALIE |
| Galbiati | Aldo | ITALIE |
| Galbiati | Ernesto | ITALIE |
| Galbin | Adolphe | FRANKRIJK |
| Galbo | Luciano | ITALIE |
| Galdamez - Aznar | Jose-Luis | SPANJE |
| Galdeano | Ignacio | SPANJE |
| Galdeano - Portillo | Jesus | SPANJE |
| Galdeano - Portillo | Francisco-Javier | SPANJE |
| Galdeano - Portillo | Clemente | SPANJE |
| Galdos | Pako | SPANJE |
| Galdos - Alonso | Aitor | SPANJE |
| Galdos - Gauna | Francisco | SPANJE |
| Galdoune | Ahmed-Amine | MAROKKO |
| Galea | Alexander | AUSTRALIE |
| Galeaz | Federico | ITALIE |
| Galedo | Mark-John-Lexer | FILIPPIJNEN |
| Galeno | Fabrizio | ITALIE |
| Galeotti | Giuseppe | ITALIE |
| Galera - Magdelano | Manuel | SPANJE |
| Galera - Magdelano | Joaquin | SPANJE |
| Galetti | Giuseppe | ITALIE |
| Galetti | Carlo | ITALIE |
| Galeyev | Vadim | KAZACHSTAN |
| Galiero | Raphael | ALGERIJE |
| Galilea - Galilea | Manuel | SPANJE |
| Galimberti | Lorenzo | ITALIE |
| Galimberti | Franchesco | ITALIE |
| Galimberti | Pietro | ITALIE |
| Galimzyanov | Denis | RUSLAND |
| Galindo - Ojeda | Jose | COLOMBIA |
| Galinier | Jean | FRANKRIJK |
| Galinski | Marek | POLEN |
| Galitchanine | Nicolai | RUSLAND |
| Galka | Michal | POLEN |
| Gall | Georg | DUITSLAND |
| Gall | Felix | OOSTENRIJK |
| Gall | Simon | OOSTENRIJK |
| Gall | Edouard | FRANKRIJK |
| Gall | Norman | U S A |
| Gall | Andre | FRANKRIJK |
| Gallacher | Tom | GROOT BRITTANNIE |
| Gallagher | Phil | U S A |
| Gallagher | Neil | U S A |
| Gallagher | Ned | U S A |
| Gallagher | Stephen | IERLAND |
| Gallagher | Michael | AUSTRALIE |
| Galland | Jeremie | FRANKRIJK |
| Gallardo | Horacio | BOLIVIA |
| Gallati | Fritz | ZWITSERLAND |
| Gallazi | Carlo | ITALIE |
| Galle | Simon | ZWEDEN |
| Galle | Jean | FRANKRIJK |
| Galle | Tom | BELGIE |
| Gallean | Louis | FRANKRIJK |
| Gallego | Andres | SPANJE |
| Gallego | Miguel | SPANJE |
| Gallego | Manuel | SPANJE |
| Gallego - Arnaiz | Diego | SPANJE |
| Gallego - Ruiz | Alberto | SPANJE |
| Gallei | Mario | ITALIE |
| Gallerme | Frederic | FRANKRIJK |
| Galleschi | Enrico | ITALIE |
| Gallet | Edmond | FRANKRIJK |
| Galletti | Alessio | ITALIE |
| Galli | William | ITALIE |
| Galli | Daniele | ITALIE |
| Galli | Rinaldo | ITALIE |
| Galli | Battista | ITALIE |
| Galli | Pierre | ZWITSERLAND |
| Galli | Decimo | ITALIE |
| Gallia | Pietro | ITALIE |
| Galliano | Georges | FRANKRIJK |
| Gallien | Pierre | FRANKRIJK |
| Gallin | Albert | FRANKRIJK |
| Galliou | Joseph | FRANKRIJK |
| Gallis | Andre | FRANKRIJK |
| Galliussi | Eugene | ITALIE |
| Gallizia | Renzo | ITALIE |
| Gallmann | Georg | ZWITSERLAND |
| Gallo | Orfeo | ITALIE |
| Gallo | Blaise | FRANKRIJK |
| Gallo | Giovanni | ITALIE |
| Gallo | Ermengildo | ITALIE |
| Gallo | Ricardo | ITALIE |
| Gallo | Daniele | ITALIE |
| Gallon | Gianfranco | ITALIE |
| Galloni | Amilcare | ITALIE |
| Gallopin | Tony | FRANKRIJK |
| Gallopin | Joel | FRANKRIJK |
| Gallopin | Guy | FRANKRIJK |
| Gallopin | Alain | FRANKRIJK |
| Gallorini | Sauro | ITALIE |
| Gallorini | Colombo | ITALIE |
| Gallotini | Marius | FRANKRIJK |
| Galloway | Phil | GROOT BRITTANNIE |
| Galluzzi | Carlo | ITALIE |
| Galopin | Raymond | FRANKRIJK |
| Galoppini | Arnolfo | ITALIE |
| Galovic | Rastislav | SLOWAKIJE |
| Galovic | Jakub | SLOWAKIJE |
| Galovic | Andrej | SERVIE |
| Galparsoro - Martinez | Dioni | SPANJE |
| Galta | Frederik-Strand | NOORWEGEN |
| Galvan | Diego-Cesar | ARGENTINIE |
| Galvan - Fernandez | Francisco | SPANJE |
| Galvan - Manchon | Ruben | SPANJE |
| Galvanin | Tiziano | ITALIE |
| Galvez | Philippe | FRANKRIJK |
| Galvez - Lopez | Isaac | SPANJE |
| Galvez - Lopez | Jorge | SPANJE |
| Galvez - Masso | Salvador | SPANJE |
| Galvin | Alex-John | ZUID AFRIKA |
| Galvin | Frank | U S A |
| Galvin | David | U S A |
| Galvis - Atehortua | Oscar-Dubian | COLOMBIA |
| Galvis - Becerra | Alvaro | COLOMBIA |
| Galviz - Garcia | Carlos-Johan | COLOMBIA |
| Galviz - Garcia | Carlos | VENEZUELA |
| Galyanov | Vladislav | OEZBEKISTAN |
| Gamal - Abdel - Razek | Karim | EGYPTE |
| Gamal - Kamel | Ahmed | EGYPTE |
| Gamard | Emile | FRANKRIJK |
| Gamarra - Furlotti | Alderico-Giovanni | PARAGUAY |
| Gamba | Thomas | ITALIE |
| Gamba | Giuseppe | ITALIE |
| Gambacurta | Carlo | ITALIE |
| Gambao - Delgado | Joseba | SPANJE |
| Gambarotto | Pietro | ITALIE |
| Gambato | Egidio | ITALIE |
| Gamberini | Ildebrando | ITALIE |
| Gambi | Celso | ITALIE |
| Gambirasio | Patricio | ITALIE |
| Gamble | Scott | GROOT BRITTANNIE |
| Gameiro | Joao | PORTUGAL |
| Gamero - Zuniga | Alonso-Miguel | PERU |
| Gamito - Gomes | Vitor-Manuel | PORTUGAL |
| Gamm | Ryan | U S A |
| Gamper | Patrick | OOSTENRIJK |
| Gamper | Mario | OOSTENRIJK |
| Gamper | Florian | OOSTENRIJK |
| Gamundi - Adrover | Joan | SPANJE |
| Gan | Zhanbo | MACAU |
| Ganahl | Daniel | OOSTENRIJK |
| Ganay | Gustave | FRANKRIJK |
| Gandara | Jose | SPANJE |
| Gandara | Jaime | MEXICO |
| Gandarias - Albizu | Andreas | SPANJE |
| Gandel | Francis | FRANKRIJK |
| Gandin | Stefano | ITALIE |
| Gandini | Antonio | ITALIE |
| Gandini | Aldo | ITALIE |
| Gandini | Franco | ITALIE |
| Gandini | Arturo | ITALIE |
| Gandolfi | Umberto | ITALIE |
| Gandolfi | Enrico | ITALIE |
| Gandolfo | Maurice | FRANKRIJK |
| Gandolfo | Ettore | ITALIE |
| Gandy | Daniel | AUSTRALIE |
| Gane | Laurent | FRANKRIJK |
| Ganeev | Marat | RUSLAND |
| Gani | Abdul | INDONESIE |
| Ganic | Dusan | SERVIE |
| Ganjkhanlou | Mohammad | IRAN |
| Gann | Michael | U S A |
| Ganna | Filippo | ITALIE |
| Ganna | Agostino | ITALIE |
| Ganna | Luigi | ITALIE |
| Ganne | Henri | FRANKRIJK |
| Gans | Joop | NEDERLAND |
| Ganser | Stefan | DUITSLAND |
| Ganser | Markus | DUITSLAND |
| Gansler | Peter | WEST DUITSLAND |
| Gantumur | Zorigt | MONGOLIE |
| Gantxegi | Lucio | SPANJE |
| Ganuza | Leon | SPANJE |
| Ganz | Hermann | ZWITSERLAND |
| Ganzaba | -BILBAO | SPANJE |
| Ganzabal - Bilbao | Ander | SPANJE |
| Ganzarain | Juan-Cruz | SPANJE |
| Ganzevoort | Thomas | DUITSLAND |
| Gao | Zhikang | CHINA |
| Gao | Peng | CHINA |
| Gao | Yuxi | CHINA |
| Gao | Hongyu | CHINA |
| Gao | Zifan | CHINA |
| Gao | Yongbing | CHINA |
| Gao | Hongmin | CHINA |
| Gao | Zi-Guang | CHINA |
| Gao | Yang | CHINA |
| Gaona - Vazquez | David | MEXICO |
| Gaoua | Cedric | FRANKRIJK |
| Garamszegi | Laszlo | HONGARIJE |
| Garanzi | Raymond | FRANKRIJK |
| Garanzini | Ettore | ITALIE |
| Garate | Enrique | SPANJE |
| Garate - Cepa | Juan-Manuel | SPANJE |
| Garatti | Giovanni | ITALIE |
| Garau | Giovanni | ITALIE |
| Garavaglia | Giacome | ITALIE |
| Garavaglia | Gaudenzo | ITALIE |
| Garavaglia | Gaetano | ITALIE |
| Garavaglia | Giacomo | ITALIE |
| Garavito - Barragan | Diego-Javier | COLOMBIA |
| Garay | Miguel | SPANJE |
| Garay | Jose | SPANJE |
| Garbekmann | Fritz | DUITSLAND |
| Garbelli | Domenico | ITALIE |
| Garbelli | David | ITALIE |
| Garber | Roland | OOSTENRIJK |
| Garbi | Pierluigi | ITALIE |
| Garby | Marc | DENEMARKEN |
| Garby | Jean | FRANKRIJK |
| Garces | Manuel | PORTUGAL |
| Garcia | Francesco | SPANJE |
| Garcia | Joel | DOMINICAN REPUBLIC |
| Garcia | Manuel | SPANJE |
| Garcia | Tomas | SPANJE |
| Garcia | Damien | FRANKRIJK |
| Garcia | Gabriel | SPANJE |
| Garcia | Juan-Alejandro | COLOMBIA |
| Garcia | Ramon-F | COLOMBIA |
| Garcia | Armando | MEXICO |
| Garcia | Fabian | SPANJE |
| Garcia | Jesus | SPANJE |
| Garcia | Luis-Antonio | MEXICO |
| Garcia | Telmo | SPANJE |
| Garcia | Constantino | SPANJE |
| Garcia | Francois | FRANKRIJK |
| Garcia | Jose | SPANJE |
| Garcia | Miguel | SPANJE |
| Garcia | Antonio | SPANJE |
| Garcia | Vittorio | SPANJE |
| Garcia | Dionisio | FRANKRIJK |
| Garcia | Jean | SPANJE |
| Garcia | Luis | SPANJE |
| Garcia | Rogelio | SPANJE |
| Garcia | Clemente | SPANJE |
| Garcia | Francisco | SPANJE |
| Garcia | Jonathan | U S A |
| Garcia | Mario | ARGENTINIE |
| Garcia | Vicente | SPANJE |
| Garcia | Didier | FRANKRIJK |
| Garcia | Isidore | FRANKRIJK |
| Garcia | Juan-Andres | COLOMBIA |
| Garcia | Raymond | FRANKRIJK |
| Garcia | Arthur | BELGIE |
| Garcia - Acosta | Jose-Vicente | SPANJE |
| Garcia - Alcara | Juan | SPANJE |
| Garcia - Alonso | Marcelino | SPANJE |
| Garcia - Alonso | Aladino | SPANJE |
| Garcia - Alvarez | Nicolas-David | COLOMBIA |
| Garcia - Ambroa | Ricardo | SPANJE |
| Garcia - Armendaris | Kiko | SPANJE |
| Garcia - Bravo | Julio | SPANJE |
| Garcia - Calvo | Cesar | SPANJE |
| Garcia - Camacho | Ignacio | SPANJE |
| Garcia - Casarrubios - Pintor | Oscar | SPANJE |
| Garcia - Casas | Felix-Manuel | SPANJE |
| Garcia - Castanedo | Mateo | COLOMBIA |
| Garcia - Como | Jose | SPANJE |
| Garcia - Cortina | Ivan | SPANJE |
| Garcia - Cruz | Nestor-Javier | COLOMBIA |
| Garcia - Da Pena | David | SPANJE |
| Garcia - De Jesus | Antonio | MEXICO |
| Garcia - De Mateos - Rubio | Raul | SPANJE |
| Garcia - De Mateos - Rubio | Vicente | SPANJE |
| Garcia - Espana | Ramon | SPANJE |
| Garcia - Espejo | Francisco-Javier | SPANJE |
| Garcia - Estevez | Victor-Manuel | SPANJE |
| Garcia - Etxeguibel | Egoitz | SPANJE |
| Garcia - Feria | John-Freddy | COLOMBIA |
| Garcia - Fernandez | Marcos | SPANJE |
| Garcia - Frances | Pablo | SPANJE |
| Garcia - Franco | Sergio | PORTUGAL |
| Garcia - Garcia | Manuel-Antonio | SPANJE |
| Garcia - Garcia | Jose-Manuel | SPANJE |
| Garcia - Gomez | Estivan | COLOMBIA |
| Garcia - Gonzalez | Juan-Carlos | SPANJE |
| Garcia - Gonzalez | Antonio | SPANJE |
| Garcia - Gonzalez | Sergio | SPANJE |
| Garcia - Gonzalez | Luis-Keiber | VENEZUELA |
| Garcia - Gonzalo | Joaquin | ARGENTINIE |
| Garcia - Gutierrez | Diego | SPANJE |
| Garcia - Gutierrez | Jose-Isabel | MEXICO |
| Garcia - Hernandez | Joaquin | SPANJE |
| Garcia - Janeiro | Guilermo | SPANJE |
| Garcia - Jimenez | Alvaro | SPANJE |
| Garcia - Junco | Manuel | SPANJE |
| Garcia - Lago | Oscar | SPANJE |
| Garcia - Latorre | Jaime | SPANJE |
| Garcia - Marin | Jorge | SPANJE |
| Garcia - Marquez | Manuel-Antonio | SPANJE |
| Garcia - Marquina | David | SPANJE |
| Garcia - Marti | Miguel-Angel | SPANJE |
| Garcia - Martin | Jose-Antonio | SPANJE |
| Garcia - Martinez | Jose-Rafael | SPANJE |
| Garcia - Mazo | Jose | SPANJE |
| Garcia - Melia | Federico | SPANJE |
| Garcia - Munoz | Juan-Manuel | SPANJE |
| Garcia - Nartinez | Eduardo-Francisco | SPANJE |
| Garcia - Olmo | Angel | SPANJE |
| Garcia - Pallares | Gines | SPANJE |
| Garcia - Pena | Joel-Jose | DOMINICAN REPUBLIC |
| Garcia - Peran | Gines | SPANJE |
| Garcia - Pereda | Eulalio | SPANJE |
| Garcia - Perez | Ruben | SPANJE |
| Garcia - Perez | Emilio | ANDORRA |
| Garcia - Pierna | Carlos-Eloy | SPANJE |
| Garcia - Pierna | Raul | SPANJE |
| Garcia - Ponce | Jose-Manuel | MEXICO |
| Garcia - Prieto | Manuel | SPANJE |
| Garcia - Quesada | Carlos | SPANJE |
| Garcia - Quesada | Adolfo | SPANJE |
| Garcia - Real | Jesus-Angel | SPANJE |
| Garcia - Rena | Rodrigo | SPANJE |
| Garcia - Rivera | Juan-Alejandro | COLOMBIA |
| Garcia - Rodrigues | Luis-Miguel | MEXICO |
| Garcia - Rodriguez | Jesus | SPANJE |
| Garcia - Rodriguez | Francisco-Tomas | SPANJE |
| Garcia - Rodriguez | Santiago | SPANJE |
| Garcia - Roxio | Jose-Manuel | SPANJE |
| Garcia - Rus | Francisco | SPANJE |
| Garcia - Sanchez | Mario | SPANJE |
| Garcia - Saubi | Guillem | SPANJE |
| Garcia - Soriano | Jose-Maria | SPANJE |
| Garcia - Sosa | Jhoan-Orlando | COLOMBIA |
| Garcia - Such | Juan | SPANJE |
| Garcia - Trejo | Carlos-Alfonso | MEXICO |
| Garcia - Velasco | Pedro-Luis | SPANJE |
| Garcianda - Pellejero | Francisco-Javier | SPANJE |
| Garcin | Steven | FRANKRIJK |
| Garda | Emanuele | ITALIE |
| Garde | Dominique | FRANKRIJK |
| Garde | Suresh | INDIA |
| Garde | Jean-Claude | FRANKRIJK |
| Gardella | Libero | ITALIE |
| Gardellin | Angelo | ITALIE |
| Gardent | Louis | FRANKRIJK |
| Gardeyn | Gorik | BELGIE |
| Gardi | Mattia | ITALIE |
| Gardias | Dexter | GROOT BRITTANNIE |
| Gardier | Francois | BELGIE |
| Gardner | Sean | U S A |
| Gardner | Alex | U S A |
| Gardner | James | NIEUW ZEELAND |
| Gardner | Fred | GROOT BRITTANNIE |
| Gardner | Daniel | GROOT BRITTANNIE |
| Garel | Herve | FRANKRIJK |
| Garel | Adrien | FRANKRIJK |
| Garel | Adolphe | FRANKRIJK |
| Garello | Guglielmo | ITALIE |
| Garey | Gaston | BELGIE |
| Gareyshin | Aydar | RUSLAND |
| Garfield | David | U S A |
| Gargallo | Aureliano | SPANJE |
| Gargat | Ernest | FRANKRIJK |
| Gargiulo | Gaetano | ITALIE |
| Gariazzo | Carlo | ITALIE |
| Garibaldi | Vittorio | ITALIE |
| Garibaldi | Luigi | ITALIE |
| Garibaldi | Giulio | ITALIE |
| Garibay | Pedro | MEXICO |
| Garibay - Contreras | Orlando-Trinidad | MEXICO |
| Garibbo | Nicolo | ITALIE |
| Garin | Agustin | SPANJE |
| Garin | Maurice | FRANKRIJK |
| Garin | Cesar | FRANKRIJK |
| Garin | Manuel | SPANJE |
| Garin | Andre | ZWITSERLAND |
| Garin | Kurt | U S A |
| Garin | Ambroise | FRANKRIJK |
| Garin | Charles | FRANKRIJK |
| Garino | Maurizio | ITALIE |
| Garino | Cesare | ITALIE |
| Garlatti | Angelo | ITALIE |
| Garletti | Pietro | ITALIE |
| Garley | Doug | AUSTRALIE |
| Garmash | Petro | OEKRAINE |
| Garmendia | Gratien | FRANKRIJK |
| Garmendia | Ramuntxo | FRANKRIJK |
| Garmendia | Manuel | SPANJE |
| Garmendia | Julio | SPANJE |
| Garmendia - Arbilla | Aitor | SPANJE |
| Garneau | Louis | CANADA |
| Garner | Jason | U S A |
| Garneri | Silvio | ITALIE |
| Garnier | Frederic | FRANKRIJK |
| Garnier | Fernand | FRANKRIJK |
| Garnier | Jean-Luc | FRANKRIJK |
| Garnier | Ernest | FRANKRIJK |
| Garnier | Henri | BELGIE |
| Garnier | Auguste | FRANKRIJK |
| Garofalo | Vincenzo | ITALIE |
| Garofoli | Gianmarco | ITALIE |
| Garoni | Mario | ITALIE |
| Garonzi | Bruno | FRANKRIJK |
| Garosio | Andrea | ITALIE |
| Garozzi | Aldo | ITALIE |
| Garret | Joaquim | PORTUGAL |
| Garrety | David | AUSTRALIE |
| Garric | Rene | FRANKRIJK |
| Garrido | Gonzalo | CHILI |
| Garrido - Aguinaga | Jacinto-Modesto | SPANJE |
| Garrido - Luna | Jose-Antonio | SPANJE |
| Garrido - Mayorga | Martin | ARGENTINIE |
| Garrigou | Gustave | FRANKRIJK |
| Garrison | Ian | U S A |
| Garrison | Michael | U S A |
| Garrison | Leroy | U S A |
| Garrot | FRANKRIJK | |
| Garth | Thomas | ZUID AFRIKA |
| Gartmann | Ralf | ZWITSERLAND |
| Garvey | Fred | GROOT BRITTANNIE |
| Garvi | Carlos | VENEZUELA |
| Garzara | Mattia | ITALIE |
| Garzelli | Stefano | ITALIE |
| Garzon - Alfonso | Santiago-Oscar | COLOMBIA |
| Gas - Edigo | Antonio | SPANJE |
| Gasco | Agostino | ITALIE |
| Gascon | Mariano | SPANJE |
| Gascon | Jose | SPANJE |
| Gascoyne | Thomas | AUSTRALIE |
| Gascoyne | Tom | GROOT BRITTANNIE |
| Gashiramanga | Eugene | RWANDA |
| Gasiorowski | Mariusz | POLEN |
| Gasli | Paolo | ITALIE |
| Gasmen | Carlos | FILIPPIJNEN |
| Gason | Kevin | AUSTRALIE |
| Gaspar | Joao-Marcelo-Pereira | BRAZILIE |
| Gasparella | Valentino | ITALIE |
| Gasparini | Alessio | ITALIE |
| Gasparotto | Enrico | ITALIE |
| Gasparotto | Tiiego | BRAZILIE |
| Gasparotto | Tiego | BRAZILIE |
| Gasparre | Graziano | ITALIE |
| Gasparrini | Rino | ITALIE |
| Gasperi | Nicola | SAN MARINO |
| Gasperini | Virgilio | ITALIE |
| Gasperini | Umberto | ITALIE |
| Gasperoni | Cristian | ITALIE |
| Gassmayer | Robert | OOSTENRIJK |
| Gassner | Elmar | ZWITSERLAND |
| Gastaldi | Christian | FRANKRIJK |
| Gastauer | Ben | LUXEMBURG |
| Gastman | Sammy | U S A |
| Gaston - Crespo | Inaki | SPANJE |
| Gatabin | Georges | ZWITSERLAND |
| Gatalin | Alessandro | ITALIE |
| Gate | Aaron | NIEUW ZEELAND |
| Gates | Nick | AUSTRALIE |
| Gatewood | Thomas | U S A |
| Gathemann | Albert | DUITSLAND |
| Gatier | Georges | FRANKRIJK |
| Gatmaitan | Joshua | FILIPPIJNEN |
| Gatskiy | Pavel | KAZACHSTAN |
| Gatta | Rocco | ITALIE |
| Gattafoni | Amedeo | ITALIE |
| Gatternigg | Ferdinand | OOSTENRIJK |
| Gattesco | Giovanni | ITALIE |
| Gatti | Eraldo | ITALIE |
| Gatti | Natale | ITALIE |
| Gatti | Andrea | ITALIE |
| Gatti | Luigi | ITALIE |
| Gatti | Ernesto | ITALIE |
| Gatto | Ulisse | ITALIE |
| Gatto | Oscar | ITALIE |
| Gattoni | Piero | ITALIE |
| Gatzen | Lars | DUITSLAND |
| Gatzi | Cyrill | ZWITSERLAND |
| Gauban | Jean | FRANKRIJK |
| Gauban | Henri | FRANKRIJK |
| Gaubitzer | Michael | OOSTENRIJK |
| Gaucher | Georges | FRANKRIJK |
| Gaudet | Etienne | FRANKRIJK |
| Gaudillat | Antoine | FRANKRIJK |
| Gaudillot | Francois | FRANKRIJK |
| Gaudin | Gabriel | FRANKRIJK |
| Gaudin | Damien | FRANKRIJK |
| Gaudot | Pierre | FRANKRIJK |
| Gaudrillet | Philippe | FRANKRIJK |
| Gaudron | Jean | FRANKRIJK |
| Gaudu | David | FRANKRIJK |
| Gauer | Leon | FRANKRIJK |
| Gaugl | Florian | OOSTENRIJK |
| Gaugler | Hans-Heinrich | ZWITSERLAND |
| Gaul | Charly | LUXEMBURG |
| Gaulois | Emile | FRANKRIJK |
| Gaumont | Roger | FRANKRIJK |
| Gaumont | Philippe | FRANKRIJK |
| Gautherat | Pierre | FRANKRIJK |
| Gautherin | Serge | FRANKRIJK |
| Gauthier | Auguste | FRANKRIJK |
| Gauthier | Louis (Paris) | FRANKRIJK |
| Gauthier | Jean-Baptiste | FRANKRIJK |
| Gauthier | Albert | FRANKRIJK |
| Gauthier | Louis (Blanzy) | FRANKRIJK |
| Gauthier | Christophe | FRANKRIJK |
| Gauthier | Jerome | CANADA |
| Gauthier | Bernard | FRANKRIJK |
| Gauthier | Simon-Pierre | CANADA |
| Gauthier | Jean-Louis | FRANKRIJK |
| Gautho | Roger | FRANKRIJK |
| Gauthy | Dieudonne | BELGIE |
| Gautier | Pierre | FRANKRIJK |
| Gautier | Loic | FRANKRIJK |
| Gautier | Cyril | FRANKRIJK |
| Gavalda | Patrick | FRANKRIJK |
| Gavars | Eriks-Toms | LETLAND |
| Gavazzi | Nicola | ITALIE |
| Gavazzi | Mattia | ITALIE |
| Gavazzi | Francesco | ITALIE |
| Gavazzi | Pierino | ITALIE |
| Gavelle | Andre | FRANKRIJK |
| Gavenda | Martin | SLOWAKIJE |
| Gavenda | Robert | SLOWAKIJE |
| Gavenda | Miroslav | SLOWAKIJE |
| Gavilan | Antonio | SPANJE |
| Gavillet | Bernard | ZWITSERLAND |
| Gavilli | Lapo | ITALIE |
| Gavinelli | Biaggio | ITALIE |
| Gavion | Jean-Claude | FRANKRIJK |
| Gaviria - Parra | Juan-Sebastian | COLOMBIA |
| Gaviria - Rendon | Fernando | COLOMBIA |
| Gaviria - Ruiz | Weimar | COLOMBIA |
| Gavron | Jean | FRANKRIJK |
| Gawley | Terry | AUSTRALIE |
| Gawlik | Adam-Robert | POLEN |
| Gawronski | Piotr | POLEN |
| Gay | Raymond | FRANKRIJK |
| Gay | Raphael | FRANKRIJK |
| Gay | Georges | FRANKRIJK |
| Gay | Federico | ITALIE |
| Gayant | Martial | FRANKRIJK |
| Gayet | Marc | FRANKRIJK |
| Gaynetdinov | Dimitri | RUSLAND |
| Gaynetdinov | Rames | RUSLAND |
| Gaytan | Edgar | MEXICO |
| Gaytant | Luciaan | BELGIE |
| Gayte | Jean | FRANKRIJK |
| Gaywood | Simon | GROOT BRITTANNIE |
| Gaze | Samuel | NIEUW ZEELAND |
| Gazel | Albert | FRANKRIJK |
| Gazl | Jan | SLOWAKIJE |
| Gazquez | Jose | SPANJE |
| Gaztanaga - Echeverria | Mikel | SPANJE |
| Gazvoda | Gregor | SLOVENIE |
| Gazzaniga | Pietro | ITALIE |
